Anne Smith vs Pam Shriver Estadísticas cara a cara
By Wojtek Kolan

Form
L W L L L L L L L L
Form
L L W L L W L W W LCara A Cara: Smith 2 - 4 Shriver
Ellas han jugado 20 conjuntos en total, con Smith victoriosa 9 y Shriver victoriosa 11. El último partido entre Smith y Shriver fue en el Chicago, el 06-11-1989, Cuartos de Fourth, Carpet, con Pam Shriver obteniendo la victoria 6-4 6-2
Players | Head-To-Head Match Wins |
---|---|
Anne Smith | 2 |
Pam Shriver | 4 |
Chicago(06-11-1989)
6
4
6
2
Today’s Tennis Tips:
Kartal VS Svitolina PREDICTION Clay
Mutua Madrid Open - Madrid wta
25 Apr 2025 / Second
ODDS
OUR PREDICTION
EDGE
Andreeva VS Bouzkova PREDICTION Clay
Mutua Madrid Open - Madrid wta
25 Apr 2025 / Second
ODDS
OUR PREDICTION
EDGE
GANADOR | PERDEDOR | MARCADOR | |||
---|---|---|---|---|---|
6-4 6-2 | |||||
3-6 7-6 6-4 | |||||
6-4 6-3 | |||||
6-3 6-4 | |||||
6-2 7-6 | |||||
6-4 1-6 7-5 | |||||
1-6 6-1 7-6 | |||||
W/O | |||||
4-6 6-3 6-4 |
Estadísticas | ||
---|---|---|
4 | Partidos cara a cara | 4 |
9 | Sets Ganados | 11 |
92 | Juegos Ganados | 102 |
0 | Aces (Total) | 0 |
0 | Faltas dobles totales | 0 |
0:0:0 | Tiempo promedio de partido | 0:0:0 |
0% (0/0) | % De Primer Servicio | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % De Pts Ganados Con 1st Serv. | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % De Pts Ganados Con 2nd Serv. | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Puntos de quiebre ganados % (total) | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % de ganancia de puntos devueltos | 0% (0/0) |
50% (4/8) | La mejor de 3 sets gana % | 50% (4/8) |
0% (0/0) | La mejor de 5 sets gana % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % de victorias en desempates (total) | 0% (0/0) |
75% (3/4) | % De Sets Decisivos Ganados | 25% (1/4) |
67% (3/2) | 1er set ganado, partido ganado | 60% (5/3) |
33% (3/1) | 1er set ganado, partido perdido | 40% (5/2) |
40% (5/2) | 1er set perdido, partido ganado | 33% (3/1) |
Las estadísticas mostradas actualmente incluyen partidos de todos los niveles. Para excluir eventos de nivel inferior (según las estadísticas oficiales de ATP / WTA), usa el botón de alternar en el pie de página.
Partidos Recientes Jugados Por Anne Smith
Before:
OPONENTE | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | 6-1 6-1 | H2H | |||
R1 | 6-0 6-1 | H2H | |||
R1 | 7-5 7-6(3) | H2H | |||
R1 | 6-3 6-1 | H2H | |||
R1 | 6-2 6-0 | H2H | |||
R1 | 6-4 6-1 | H2H | |||
R1 | 6-2 6-1 | H2H | |||
R2 | 6-2 6-4 | H2H | |||
R1 | 6-4 7-5 | H2H | |||
R2 | 7-5 6-4 | H2H |
Ver Más
Partidos Recientes Jugados Por Pam Shriver
Before:
OPONENTE | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | 7-5 6-7(4) 6-3 | H2H | |||
QF | 7-5 7-6(1) | H2H | |||
R2 | 6-4 6-3 | H2H | |||
R3 | 6-2 6-7 6-3 | H2H | |||
R4 | 6-3 6-0 | H2H | |||
R1 | 7-5 6-2 | H2H | |||
R3 | 5-7 6-3 6-4 | H2H | |||
R1 | 6-4 6-4 | H2H | |||
R2 | 6-2 6-1 | H2H | |||
R3 | 6-4 6-4 | H2H |
Ver Más

Desglose De Estadísticas Contra Todos Los Oponentes H2H
Estadísticas | ||
---|---|---|
56% (256/205) | Win/Loss | 69% (665/292) |
54% (562/477) | Sets Win/Loss | 68% (1427/681) |
52% (4891/4598) | Games Win/Loss | 57% (11077/8197) |
58% (61/45) | Hard Win/Loss | 67% (142/70) |
24% (6/19) | Clay Win/Loss | 59% (16/11) |
53% (92/82) | Indoor Hard W/L | 66% (225/115) |
62% (42/26) | Grass Win/Loss | 80% (160/40) |
0 | Aces Per Game | 0 |
0 | Aces Total | 0 |
0 | Double Faults Per Game | 0 |
0 | Total Double Faults | 0 |
1st Match | Average Match Time | 1st Match |
249.28 | Average Opponent Rank | 265.91 |
0% (0/0) | 1st Serve % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | 1st Serve Win % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | 2nd Serve Win % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Break Points Won % (Total) | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Return Points Win % | 0% (0/0) |
54% (7/6) | Slam W/L | 63% (19/11) |
0% (0/0) | Masters W/L | 0% (0/0) |
100% (1/0) | Cups W/L | 92% (11/1) |
0% (0/0) | Main Tour W/L | 67% (2/1) |
0% (0/0) | Tour Finals W/L | 0% (0/0) |
25% (2/6) | Challenger W/L | 0% (0/0) |
58% (42/31) | Futures W/L | 68% (111/53) |
56% (253/455) | Best of 3 Sets Win % | 70% (657/937) |
0% (0/0) | Best of 5 Sets Win % | 50% (1/2) |
50% (3/6) | Tiebreaks Win % (Total) | 55% (12/22) |
56% (71/126) | Deciding Set Win % | 50% (111/220) |
87% (239/208) | 1st Set Won, Won Match | 92% (647/595) |
13% (239/31) | 1st Set Won, Lost Match | 8% (647/52) |
21% (219/46) | 1st Set Lost, Won Match | 21% (299/64) |
Otras predicciones
- Loading news...